オールセラミックス 前歯 | \110,000 | |
オールセラミックス 奥歯 | \93,500 | |
メタルボンド | \110,000 | |
ゴールド(クラウン) | \93,500 | |
ゴールド(オンレー) | \77,000 | |
ゴールド(インレー) | \66,000 | |
ジルコニア(オンレー) | \55,000 | |
ジルコニア(インレー) | \44,000 | |
ハイブリッド(クラウン) | \55,000 | |
ハイブリッド(オンレー) | \44,000 | |
ハイブリッド(インレー) | \33,000 | |
ラミネートベニア | \99,000 |
ホワイトニング | ホームホワイトニング(上下) | \33,000 |
オフィスホワイトニング(16歯) | \33,000 | |
オフィス&ホームホワイトニング | \55,000 |
オペ(1次 + 2次)1本 | \220,000 |
上部構造 | \165,000 |
総義歯 | コバルトクロム | \330,000 |
レジン(メッシュ入り) | \165,000 | |
局部床義歯 | コバルトクロム | \275,000 |
ノンクラスプデンチャー | \110,000 〜 \165,000 |
(全て税込)
診療時間 (日・祝休診) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 〜 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
14:30 〜 20:30 | ○ | ○ | ○ | ○ 17:00まで | ○ | ○ 17:00まで | 休 |